% latex table generated in R 3.1.0 by xtable 1.8-2 package
% Thu Mar 31 15:21:52 2016
\begin{tabular}{rrrrrrrrr}
\hline
& alpha & beta & \#Trials & \#LearnedW & \#PresW & GenAcc & WAcc & NWAcc \\
\hline
1 & 0.00 & 0.00 & 50000 & 307 & 7539 & 0.60 & 0.66 & 0.55 \\
2 & 0.02 & 0.00 & 50000 & 307 & 7518 & 0.60 & 0.64 & 0.57 \\
3 & 0.02 & 0.02 & 50000 & 307 & 7502 & 0.62 & 0.65 & 0.60 \\
4 & 0.04 & 0.00 & 50000 & 306 & 7479 & 0.61 & 0.65 & 0.57 \\
5 & 0.04 & 0.02 & 50000 & 306 & 7522 & 0.63 & 0.65 & 0.61 \\
6 & 0.04 & 0.04 & 50000 & 301 & 7532 & 0.64 & 0.65 & 0.62 \\
7 & 0.06 & 0.00 & 50000 & 307 & 7490 & 0.61 & 0.65 & 0.57 \\
8 & 0.06 & 0.02 & 50000 & 307 & 7499 & 0.63 & 0.64 & 0.62 \\
9 & 0.06 & 0.04 & 50000 & 307 & 7530 & 0.65 & 0.66 & 0.64 \\
10 & 0.06 & 0.06 & 50000 & 292 & 7512 & 0.65 & 0.65 & 0.66 \\
11 & 0.09 & 0.00 & 50000 & 289 & 7534 & 0.62 & 0.65 & 0.59 \\
12 & 0.09 & 0.02 & 50000 & 297 & 7524 & 0.64 & 0.65 & 0.63 \\
13 & 0.09 & 0.04 & 50000 & 306 & 7548 & 0.65 & 0.66 & 0.64 \\
14 & 0.09 & 0.06 & 50000 & 307 & 7491 & 0.66 & 0.66 & 0.65 \\
15 & 0.09 & 0.09 & 50000 & 307 & 7503 & 0.66 & 0.67 & 0.65 \\
16 & 0.11 & 0.00 & 50000 & 307 & 7540 & 0.60 & 0.65 & 0.55 \\
17 & 0.11 & 0.02 & 50000 & 307 & 7509 & 0.64 & 0.64 & 0.64 \\
18 & 0.11 & 0.04 & 50000 & 298 & 7518 & 0.65 & 0.65 & 0.65 \\
19 & 0.11 & 0.06 & 50000 & 307 & 7503 & 0.65 & 0.66 & 0.65 \\
20 & 0.11 & 0.09 & 50000 & 307 & 7502 & 0.66 & 0.66 & 0.65 \\
21 & 0.11 & 0.11 & 50000 & 307 & 7549 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
22 & 0.13 & 0.00 & 50000 & 300 & 7509 & 0.62 & 0.65 & 0.59 \\
23 & 0.13 & 0.02 & 50000 & 307 & 7524 & 0.64 & 0.65 & 0.64 \\
24 & 0.13 & 0.04 & 50000 & 304 & 7516 & 0.65 & 0.66 & 0.65 \\
25 & 0.13 & 0.06 & 50000 & 277 & 7510 & 0.66 & 0.66 & 0.66 \\
26 & 0.13 & 0.09 & 50000 & 307 & 7490 & 0.66 & 0.66 & 0.66 \\
27 & 0.13 & 0.11 & 50000 & 307 & 7526 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
28 & 0.13 & 0.13 & 50000 & 307 & 7521 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
29 & 0.15 & 0.00 & 50000 & 298 & 7500 & 0.61 & 0.64 & 0.58 \\
30 & 0.15 & 0.02 & 50000 & 307 & 7461 & 0.65 & 0.66 & 0.64 \\
31 & 0.15 & 0.04 & 50000 & 307 & 7508 & 0.65 & 0.66 & 0.65 \\
32 & 0.15 & 0.06 & 50000 & 297 & 7519 & 0.66 & 0.66 & 0.66 \\
33 & 0.15 & 0.09 & 50000 & 307 & 7502 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
34 & 0.15 & 0.11 & 50000 & 307 & 7508 & 0.66 & 0.66 & 0.66 \\
35 & 0.15 & 0.13 & 50000 & 307 & 7540 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
36 & 0.15 & 0.15 & 50000 & 307 & 7528 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
37 & 0.17 & 0.00 & 50000 & 307 & 7500 & 0.62 & 0.65 & 0.59 \\
38 & 0.17 & 0.02 & 50000 & 294 & 7520 & 0.65 & 0.66 & 0.65 \\
39 & 0.17 & 0.04 & 50000 & 307 & 7504 & 0.66 & 0.66 & 0.65 \\
40 & 0.17 & 0.06 & 50000 & 307 & 7506 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
\hline
\end{tabular}
% latex table generated in R 3.1.0 by xtable 1.8-2 package
% Thu Mar 31 15:22:04 2016
\begin{tabular}{rrrrrrrrr}
\hline
& alpha & beta & \#Trials & \#LearnedW & \#PresW & GenAcc & WAcc & NWAcc \\
\hline
41 & 0.17 & 0.09 & 50000 & 303 & 7533 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
42 & 0.17 & 0.11 & 50000 & 307 & 7492 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
43 & 0.17 & 0.13 & 50000 & 307 & 7522 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
44 & 0.17 & 0.15 & 50000 & 307 & 7489 & 0.67 & 0.68 & 0.66 \\
45 & 0.17 & 0.17 & 50000 & 307 & 7516 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
46 & 0.19 & 0.00 & 50000 & 307 & 7526 & 0.62 & 0.65 & 0.59 \\
47 & 0.19 & 0.02 & 50000 & 307 & 7538 & 0.65 & 0.65 & 0.64 \\
48 & 0.19 & 0.04 & 50000 & 307 & 7509 & 0.66 & 0.66 & 0.66 \\
49 & 0.19 & 0.06 & 50000 & 307 & 7526 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
50 & 0.19 & 0.09 & 50000 & 307 & 7486 & 0.66 & 0.66 & 0.66 \\
51 & 0.19 & 0.11 & 50000 & 307 & 7507 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
52 & 0.19 & 0.13 & 50000 & 307 & 7539 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
53 & 0.19 & 0.15 & 50000 & 307 & 7500 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
54 & 0.19 & 0.17 & 50000 & 307 & 7492 & 0.67 & 0.68 & 0.67 \\
55 & 0.19 & 0.19 & 50000 & 307 & 7522 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
56 & 0.21 & 0.00 & 50000 & 292 & 7507 & 0.62 & 0.64 & 0.59 \\
57 & 0.21 & 0.02 & 50000 & 307 & 7515 & 0.65 & 0.66 & 0.65 \\
58 & 0.21 & 0.04 & 50000 & 307 & 7519 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
59 & 0.21 & 0.06 & 50000 & 307 & 7513 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
60 & 0.21 & 0.09 & 50000 & 299 & 7495 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
61 & 0.21 & 0.11 & 50000 & 307 & 7519 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
62 & 0.21 & 0.13 & 50000 & 307 & 7520 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
63 & 0.21 & 0.15 & 50000 & 307 & 7521 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
64 & 0.21 & 0.17 & 50000 & 307 & 7526 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
65 & 0.21 & 0.19 & 50000 & 307 & 7516 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
66 & 0.21 & 0.21 & 50000 & 307 & 7502 & 0.67 & 0.68 & 0.67 \\
67 & 0.24 & 0.00 & 50000 & 307 & 7511 & 0.62 & 0.65 & 0.59 \\
68 & 0.24 & 0.02 & 50000 & 307 & 7501 & 0.66 & 0.66 & 0.65 \\
69 & 0.24 & 0.04 & 50000 & 307 & 7517 & 0.66 & 0.67 & 0.65 \\
70 & 0.24 & 0.06 & 50000 & 306 & 7505 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
71 & 0.24 & 0.09 & 50000 & 307 & 7500 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
72 & 0.24 & 0.11 & 50000 & 307 & 7515 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
73 & 0.24 & 0.13 & 50000 & 307 & 7512 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
74 & 0.24 & 0.15 & 50000 & 307 & 7508 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
75 & 0.24 & 0.17 & 50000 & 307 & 7507 & 0.67 & 0.68 & 0.67 \\
76 & 0.24 & 0.19 & 50000 & 307 & 7519 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
77 & 0.24 & 0.21 & 50000 & 307 & 7531 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
78 & 0.24 & 0.24 & 50000 & 307 & 7518 & 0.67 & 0.67 & 0.68 \\
79 & 0.26 & 0.00 & 50000 & 307 & 7522 & 0.62 & 0.66 & 0.59 \\
80 & 0.26 & 0.02 & 50000 & 298 & 7493 & 0.65 & 0.65 & 0.65 \\
\hline
\end{tabular}
% latex table generated in R 3.1.0 by xtable 1.8-2 package
% Thu Mar 31 15:22:19 2016
\begin{tabular}{rrrrrrrrr}
\hline
& alpha & beta & \#Trials & \#LearnedW & \#PresW & GenAcc & WAcc & NWAcc \\
\hline
81 & 0.26 & 0.04 & 50000 & 307 & 7517 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
82 & 0.26 & 0.06 & 50000 & 307 & 7480 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
83 & 0.26 & 0.09 & 50000 & 307 & 7512 & 0.66 & 0.66 & 0.67 \\
84 & 0.26 & 0.11 & 50000 & 307 & 7497 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
85 & 0.26 & 0.13 & 50000 & 307 & 7521 & 0.67 & 0.68 & 0.67 \\
86 & 0.26 & 0.15 & 50000 & 307 & 7524 & 0.68 & 0.68 & 0.67 \\
87 & 0.26 & 0.17 & 50000 & 307 & 7516 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
88 & 0.26 & 0.19 & 50000 & 307 & 7486 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
89 & 0.26 & 0.21 & 50000 & 307 & 7505 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
90 & 0.26 & 0.24 & 50000 & 307 & 7512 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
91 & 0.26 & 0.26 & 50000 & 307 & 7525 & 0.67 & 0.68 & 0.67 \\
92 & 0.28 & 0.00 & 50000 & 295 & 7508 & 0.62 & 0.65 & 0.58 \\
93 & 0.28 & 0.02 & 50000 & 307 & 7498 & 0.65 & 0.66 & 0.65 \\
94 & 0.28 & 0.04 & 50000 & 306 & 7535 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
95 & 0.28 & 0.06 & 50000 & 307 & 7501 & 0.66 & 0.67 & 0.66 \\
96 & 0.28 & 0.09 & 50000 & 307 & 7513 & 0.67 & 0.67 & 0.66 \\
97 & 0.28 & 0.11 & 50000 & 307 & 7507 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
98 & 0.28 & 0.13 & 50000 & 307 & 7523 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
99 & 0.28 & 0.15 & 50000 & 307 & 7496 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
100 & 0.28 & 0.17 & 50000 & 307 & 7520 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
101 & 0.28 & 0.19 & 50000 & 306 & 7516 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
102 & 0.28 & 0.21 & 50000 & 307 & 7483 & 0.67 & 0.67 & 0.68 \\
103 & 0.28 & 0.24 & 50000 & 302 & 7518 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
104 & 0.28 & 0.26 & 50000 & 307 & 7518 & 0.68 & 0.68 & 0.67 \\
105 & 0.28 & 0.28 & 50000 & 307 & 7507 & 0.68 & 0.68 & 0.68 \\
106 & 0.30 & 0.00 & 50000 & 300 & 7530 & 0.61 & 0.64 & 0.58 \\
107 & 0.30 & 0.02 & 50000 & 298 & 7533 & 0.65 & 0.66 & 0.65 \\
108 & 0.30 & 0.04 & 50000 & 307 & 7514 & 0.66 & 0.66 & 0.66 \\
109 & 0.30 & 0.06 & 50000 & 307 & 7519 & 0.66 & 0.67 & 0.65 \\
110 & 0.30 & 0.09 & 50000 & 307 & 7516 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
111 & 0.30 & 0.11 & 50000 & 307 & 7508 & 0.67 & 0.68 & 0.66 \\
112 & 0.30 & 0.13 & 50000 & 307 & 7495 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
113 & 0.30 & 0.15 & 50000 & 307 & 7501 & 0.68 & 0.68 & 0.68 \\
114 & 0.30 & 0.17 & 50000 & 307 & 7520 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
115 & 0.30 & 0.19 & 50000 & 307 & 7479 & 0.67 & 0.67 & 0.68 \\
116 & 0.30 & 0.21 & 50000 & 307 & 7502 & 0.68 & 0.68 & 0.67 \\
117 & 0.30 & 0.24 & 50000 & 307 & 7552 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
118 & 0.30 & 0.26 & 50000 & 307 & 7502 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
119 & 0.30 & 0.28 & 50000 & 307 & 7520 & 0.68 & 0.68 & 0.68 \\
120 & 0.30 & 0.30 & 50000 & 307 & 7545 & 0.67 & 0.67 & 0.67 \\
\hline
\end{tabular}
The complete results of our experiments. The abbreviations used are:
\begin{APAitemize}
\item \#Trials: Number of trials
\item \#LearnedW: Number of learned words
\item \#PresW: Number of presented words
\item GenAcc: General accuracy
\item WAcc: Word accuracy
\item NWAcc: Nonword accuracy
\end{APAitemize}